Roger Bergeron
Événement | PJ | - | + | Total | Moy. | Tbrd | MoB | Cp+ | MoErr | Moy2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tournoi | 44 | 27 | 39 | 1387 | 31.52 | |||||
1974-09-02 Neufchâtel Provincial | 4 | 119 | 29.75 | |||||||
1974-08-17 Shawinigan-Sud APP1974-5 | 4 | 115 | 28.75 | |||||||
1974-08-03 Anjou APP1974-4 | 4 | 125 | 31.25 | |||||||
1974-07-06 Ancienne-Lorette APP1974-2 | 4 | 131 | 32.75 | |||||||
1973-08-19 LaSalle Provincial | 8 | 244 | 30.50 | |||||||
1973-08-12 Noranda Export A | 4 | 27 | 34 | 123 | 30.75 | |||||
1973-07-29 Chicoutimi Export A | 4 | 32 | 36 | 137 | 34.25 | |||||
1973-07-15 Neufchâtel Export A | 4 | 28 | 34 | 123 | 30.75 | |||||
1973-07-01 Trois-Rivières Export A | 4 | 30 | 39 | 137 | 34.25 | |||||
1973-06-17 Sherbrooke Export A | 4 | 32 | 34 | 133 | 33.25 | |||||
Grand Total | 44 | 27 | 39 | 1387 | 31.52 |
Données partielles ou manquantes en gris